Подробная информация о продукте:
|
Внешний вид: | твердые | Цвет: | Белый/Бесцветный |
---|---|---|---|
Тип: | химикаты для очистки сточных вод | Транспортный пакет: | 200 л барабан/1000 л IBC резервуар/25 кг мешок |
Выделить: | Быстрый перевозчик ацетата натрия,Производство пищевых продуктов использует ацетат натрия,Белый ацетат натрия в порошке |
НатрийА.цитат | ||
ИндексЯ...Смело | Индекс | |
Тип I | Тип II | |
Содержание CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Плотность ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Коэффициент преобразования СОД | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Общий фосфор (ВАлкулированныйВ.y P) Содержание/% ≤ | 0.0005 | |
АммиакNитроген (((ВАлкулированныйВ.y N) Содержание/% ≤ | 0.001 | |
Нерастворимые в воде/% ≤ | 0.05 | |
Хлорид (((Всодержание/% ≤ | 0.1 | |
Содержание мышьяка ((As) /% ≤ | 0.0005 | |
Содержание свинца ((Pb) /% ≤ | 0.0005 | |
Содержание кадмия ((Cd) /% ≤ | 0.0005 | |
Содержание гидраргиру ((Hg) /% ≤ | 0.0002 | |
Содержание хрома ((Cr) /% ≤ | 0.0005 | |
СОД преобразуется в соотношение ацетата натрия. |
Контактное лицо: Amy
Телефон: 15161663213
Факс: 86-510-8755-2528