Подробная информация о продукте:
|
Al2o3: | 15.5~17% | Возникновение: | Белые или сметанообразные ые-бел зерна или порошок |
---|---|---|---|
Пункт Rlash: | Не hammable | ПЭ-АШ: | 3,5 (водный раствор) |
CAS НЕТ: | 10043-01-3 | Валовая формула: | Al2 (SO4) 3 |
Молекулярный вес: | 594 | ||
Выделить: | 10043 01 3 сульфат алюминия при очистке воды,10043 01 3 сульфат алюминия при очистке воды,сульфат алюминия при очистке воды без содержания железа |
Характер продукции
Алюминиевый сульфат, обычно используемый как флокулянт. Теперь он постепенно был заменен хлоридом polyaluminum.
Индексируйте деталь | Индексируйте | |||
Тип I | TypeII | |||
Решение | Твердое тело | Решение | Твердое тело | |
≥ Al2O3 Content/% | 7,3 | 15,6 | 6,5 | 15,6 |
≤ воды Insolubles/% | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
≥ пэ-аш (решения воды 1%) | 3,0 | |||
Железное ≤ содержания (Fe)/% | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
≤ содержания/% мышьяка (как) | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
≤ руководства (Pb) Content/% | 0,0003 | 0,0006 | 0,002 | 0,005 |
≤ кадмия (CD) Content/% | 0,0001 | 0,0002 | 0,001 | 0,003 |
≤ Hydrargyrum (Hg) Content/% | 0,00001 | 0,00002 | 0,00005 | 0,0001 |
≤ хромия (Cr) Content/% | 0,0003 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 |
Бумажный агент определения размера, агент очистки воды, агент седиментирования, агент отладки цвета, заполняя агент.
1. Этот продукт нельзя смешать с другими химикатами.
2. Алюминиевое решение сульфата будет транспортировано автомобилями танка нашей компании, особенными бочонками тонны IBC и phialum. Твердое тело упаковано в сумках 25kg, с внутренними полиэтиленовыми пленками и наружными пластиковыми сплетенными сумками.
3. Период хранения наших продуктов один год.
6. Я имею больше вопросов, как связаться вы сразу?
: Добро пожаловать, который нужно связаться мы с внизу контактами:
Контакты: Госпожа. Дженис
WhatsApp&Wechat&Cell: +86 13337923706
Адрес электронной почты: janice@lanyaochem.com
Контактное лицо: Jerry zhang
Телефон: +86 18795688688
Факс: 86-510-8755-2528